Ludność | (30 06 2024 r.) | 1 163,0 tys. | |
Przeciętne wynagrodzenie | (12 2024 r.) | 7 354,33 zł | |
Stopa bezrobocia | (12 2024 r.) | 7,5% | |
Mieszkania oddane | (01-12 2024 r.) | 4 760* | |
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu |
(12 2024 r.) | 112,3** | |
Liczba podmiotów | (12 2024 r.) | 132 008 | |
* dane wstępne |
Ludność | (30 06 2024 r.) | 181,2 tys. | |
Przeciętne wynagrodzenie | (12 2024 r.) | 7 365,31 zł | |
Stopa bezrobocia | (12 2024 r.) | 4,4% | |
Mieszkania oddane | (01-12 2024 r.) | 1 305* | |
Liczba podmiotów | (12 2024 r.) | 31 756 | |
* dane wstępne |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Luty 2025 | 28 | 1 | 2 |