Ludność | (30 06 2024 r.) | 1 163,0 tys. | |
Przeciętne wynagrodzenie | (10 2024 r.) | 7 191,75 zł | |
Stopa bezrobocia | (10 2024 r.) | 7,3% | |
Mieszkania oddane | (01-10 2024 r.) | 3 828* | |
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu |
(10 2024 r.) | 107,5** | |
Liczba podmiotów | (10 2024 r.) | 131 784 | |
* dane wstępne |
Ludność | (30 06 2024 r.) | 181,2 tys. | |
Przeciętne wynagrodzenie | (10 2024 r.) | 7 034,16 zł | |
Stopa bezrobocia | (10 2024 r.) | 4,5% | |
Mieszkania oddane | (01-10 2024 r.) | 1 025* | |
Liczba podmiotów | (10 2024 r.) | 31 596 | |
* dane wstępne |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |