Ludność | (30 06 2024 r.) | 1 163,0 tys. | |
Przeciętne wynagrodzenie | (11 2024 r.) | 7 290,10 zł | |
Stopa bezrobocia | (11 2024 r.) | 7,4% | |
Mieszkania oddane | (01-11 2024 r.) | 4 222* | |
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu |
(11 2024 r.) | 100,6** | |
Liczba podmiotów | (11 2024 r.) | 131 964 | |
* dane wstępne |
Ludność | (30 06 2024 r.) | 181,2 tys. | |
Przeciętne wynagrodzenie | (11 2024 r.) | 7 244,51 zł | |
Stopa bezrobocia | (11 2024 r.) | 4,5% | |
Mieszkania oddane | (01-11 2024 r.) | 1 195* | |
Liczba podmiotów | (11 2024 r.) | 31 648 | |
* dane wstępne |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | Informacje z dnia: 30 Styczeń 2025 | 31 | 1 | 2 |