Ludność | (30 06 2024 r.) | 1 163,0 tys. | ![]() |
Przeciętne wynagrodzenie | (01 2025 r.) | 7 230,70 zł | ![]() |
Stopa bezrobocia | (01 2025 r.) | 8,0% | ![]() |
Mieszkania oddane | (01 2025 r.) | 212* | ![]() |
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu |
(01 2025 r.) | 101,6** | ![]() |
Liczba podmiotów | (01 2025 r.) | 132 025 | ![]() |
* dane wstępne |
Ludność | (30 06 2024 r.) | 181,2 tys. | ![]() |
Przeciętne wynagrodzenie | (01 2025 r.) | 7 237,83 zł | ![]() |
Stopa bezrobocia | (01 2025 r.) | 4,7% | ![]() |
Mieszkania oddane | (01 2025 r.) | 6* | ![]() |
Liczba podmiotów | (01 2025 r.) | 31 775 | ![]() |
* dane wstępne |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | Informacje z dnia: 24 Kwiecień 2025 | 25 | 26 | 27 |
28 | Informacje z dnia: 29 Kwiecień 2025 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |