Menu
Marzec 2020
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| Informacje z dnia: 2 Marzec 2020 | 3 | 4 | 5 | Informacje z dnia: 6 Marzec 2020 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Informacje z dnia: 17 Marzec 2020 | 18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Marzec 2020 | 21 | 22 |
| 23 | Informacje z dnia: 24 Marzec 2020 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Marzec 2020 | 28 | 29 |
| 30 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17
marz
Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2019 r.
Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy (formularze: MPiPS-01 z załącznikami, MPiPS-02). Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy.
Czytaj dalej