Menu
Marzec 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Informacje z dnia: 1 Marzec 2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | Informacje z dnia: 17 Marzec 2022 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | Informacje z dnia: 24 Marzec 2022 | 25 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Marzec 2022 | 29 | 30 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2022 | 1 | 2 | 3 |
17
marz
Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2021 r.
Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy (formularze: MPiPS-01 z załącznikami, MPiPS-02). Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy.
Czytaj dalej